Kemudian dilanjutkan laga dari Pool 7 antara Serbia vs Ukraina pada Minggu (17/7/2026) pukul 01.00 WIB. Serbia sebagai tim tuan rumah jelas mengincar kemenangan di laga ini, sementara Ukraina sedang bersaing untuk meraih tiket ke babak putaran final.
Jadwal selanjutnya menampilkan duel dari Pool 8 di Now Arena, Amerika Serikat, antara Cina vs Prancis mulai jam 04.00 WIB. Kedua tim bakal bersaing ketat memperebutkan poin untuk bersaing di papan tengah klasemen.
Sementara laga penutup dari Pool 8 menghadirkan Amerika Serikat vs Brasil pada pukul 08.00 WIB. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan di laga ini untuk memperbesar peluang lolos ke putaran final.
Baca Juga:Update Harga Emas Batangan Antam 16 Juli 2026: Turun Tipis, Buyback Ikut MelemahJadwal Voli SEA V Cup 2026 Putra Leg 1 Hari Ini 16 Juli: Jam Berapa Timnas Indonesia Tanding?
Jadwal Voli VNL Putra 2026 Hari Ini 16 Juli
Berikut jadwal pertandingan voli VNL Putri 2026 hari ini Kamis-Jumat, 16-17 Juli 2026, serta link live streaming:
Kamis, 16 Juli 2026
13.30 WIB, Pool 9: Belgia vs Italia | Live Vidio
17.20 WIB, Pool 9: Jepang vs Kanada | Live Vidio
21.30 WIB, Pool 7: Iran vs Jerman| Live Vidio
Jumat, 17 Juli 2026
01.00 WIB, Pool 7: Serbia vs Ukraina | Live Vidio
04.00 WIB, Pool 8: Cina vs Prancis | Live Vidio
08.00 WIB, Pool 8: Amerika Serikat vs Brasil | Live Vidio
Update Klasemen Voli VNL Putra 2026
Berikut update klasemen voli VNL Putra 2026:
| No | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR |
| 1 | Jepang | 9 | 9 | 0 | 22 | 27 | 13 | 2.077 | 922 | 848 | 1.087 |
| 2 | Amerika Serikat | 9 | 7 | 2 | 22 | 25 | 10 | 2.500 | 822 | 725 | 1.134 |
| 3 | Polandia | 9 | 7 | 2 | 20 | 25 | 14 | 1.786 | 919 | 838 | 1.097 |
| 4 | Slovenia | 9 | 7 | 2 | 17 | 23 | 16 | 1.438 | 878 | 846 | 1.038 |
| 5 | Ukraina | 9 | 6 | 3 | 19 | 21 | 13 | 1.615 | 798 | 747 | 1.068 |
| 6 | Turki | 9 | 6 | 3 | 17 | 21 | 13 | 1.615 | 761 | 741 | 1.027 |
| 7 | Brasil | 9 | 6 | 3 | 16 | 20 | 15 | 1.333 | 815 | 775 | 1.052 |
| 8 | Italia | 9 | 5 | 4 | 17 | 21 | 17 | 1.235 | 851 | 828 | 1.028 |
| 9 | Bulgaria | 9 | 5 | 4 | 14 | 18 | 18 | 1.000 | 802 | 793 | 1.011 |
| 10 | Jerman | 9 | 4 | 5 | 12 | 17 | 20 | 0.850 | 820 | 857 | 0.957 |
| 11 | Serbia | 9 | 4 | 5 | 12 | 14 | 18 | 0.778 | 702 | 764 | 0.919 |
| 12 | Prancis | 9 | 4 | 5 | 10 | 16 | 21 | 0.762 | 856 | 871 | 0.983 |
| 13 | Argentina | 9 | 3 | 6 | 9 | 16 | 22 | 0.727 | 853 | 879 | 0.970 |
| 14 | Belgia | 9 | 3 | 6 | 9 | 14 | 22 | 0.636 | 793 | 848 | 0.935 |
| 15 | Iran | 9 | 2 | 7 | 9 | 14 | 22 | 0.636 | 802 | 846 | 0.948 |
| 16 | Kanada | 9 | 1 | 8 | 9 | 17 | 25 | 0.680 | 916 | 944 | 0.970 |
| 17 | Kuba | 9 | 1 | 8 | 5 | 9 | 24 | 0.375 | 698 | 771 | 0.905 |
| 18 | Cina | 9 | 1 | 8 | 4 | 9 | 24 | 0.375 | 695 | 782 | 0.889 |
