Asian Games 2026 Ada Berapa Cabor & Indonesia Ikut Apa Saja?
Asian Games 2026 diperkirakan diikuti sekitar 45 Komite Olimpiade Nasional yang merupakan anggota Dewan Olimpiade Asia. Gelaran kali ini akan menghadirkan 469 nomor dalam 43 cabang olahraga.
Sementara itu, Indonesia, dalam Pesta Olahraga Asia 2026 ini mengirimkan sebanyak 432 atlet yang akan bertanding di 35 cabang olahraga dari total sekitar 45 cabor yang dipertandingkan.
Kontingen Indonesia akan bertanding beberapa cabor populer, mulai dari bulu tangkis, esports, bola voli, angkat besi, bola basket, tinju, MMA, karate, padel, golf, selancar, dan masih banyak yang lainnya.
Baca Juga:Daftar Tim Lolos Babak 16 Besar Carabao Cup 2026 dan Hasil Pertandingan Ronde 3 Tadi MalamKick-off Dini Hari! Jadwal Siaran Langsung Juventus vs NEC Nijmegen di UEL 2026/2027, Tayang di TV Mana?
Akan tetapi, di Asian Games 2026, Indonesia tidak mengirimkan kontingennya untuk cabor sepak bola karena adanya aturan baru dari AFC dan OCA yang menetapkan format kualifikasi baru. Aturan itu membuat peserta cabang olahraga tersebut, khususnya kategori putra, dibatasi hanya 16 tim.
Negara kontestan yang dapat mengirimkan perwakilan Timnas Sepakbola Putra di ajang tersebut ialah tim yang bisa lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026. Sementara itu, Skuad Garuda terhenti langkahnya setelah hanya menjadi runner-up di Grup J pada babak kualifikasi.
Berikut adalah daftar 35 cabang olahraga yang akan diikuti kontingen Indonesia di Asian Games 2026.
| Cabor | Putra | Putri | Total |
| 3×3 basket | 4 | 4 | 8 |
| Panahan | 4 | 6 | 10 |
| Atletik | 6 | 6 | 12 |
| Badminton | 10 | 10 | 20 |
| Basket | 12 | 12 | 24 |
| Voli Pantai | 4 | 0 | 4 |
| Tinju | 3 | 2 | 5 |
| Kano | 10 | 7 | 17 |
| Balap Sepeda | 14 | 8 | 22 |
| Equestrian | 9 | 3 | 12 |
| Esports | 34 | 0 | 34 |
| Anggar | 1 | 6 | 7 |
| Field hockey | 18 | 18 | 36 |
| Golf | 3 | 3 | 6 |
| Gymnastic | 0 | 2 | 2 |
| Judo | 4 | 2 | 6 |
| Karate | 3 | 3 | 6 |
| Kurash | 3 | 2 | 5 |
| Mixed martial arts (MMA) | 2 | 1 | 3 |
| Modern pentathlon | 2 | 3 | 5 |
| Padel | 4 | 4 | 8 |
| Rowing/Dayung | 12 | 5 | 17 |
| Sepak takraw | 9 | 9 | 18 |
| Menembak | 13 | 13 | 16 |
| Skateboarding | 4 | 4 | 8 |
| Soft Tennis | 5 | 2 | 7 |
| Squash | 1 | 1 | 2 |
| Sport climbing | 5 | 4 | 9 |
| Surfing | 2 | 2 | 4 |
| Renang | 9 | 5 | 14 |
| Tenis Meja | 5 | 5 | 10 |
| Taekwondo | 3 | 0 | 3 |
| Tenis | 5 | 4 | 9 |
| Teqball | 3 | 1 | 4 |
| Triathlon | 3 | 2 | 5 |
| Voli | 12 | 12 | 24 |
| Weightlifting | 4 | 4 | 8 |
| Wrestling/Gulat | 3 | 2 | 5 |
| Wushu | 8 | 5 | 113 |
| Total | 255 | 181 | 436 |
