Sebagai informasi, spesifikasi HP Infinix Hot 8 Play di buat berdasarkan spesifikasi awal pada saat kali pertama HP Infinix Hot 8 Play di perkenalkan secara global. Harga dan spesifikasi HP Infinix Hot 8 bisa berubah atau ada penyesuaian berdasarkan lokasi pemasaran.
Tabel Infinix Hot 8 Play
| Harga Global | 7000 INR |
| JARINGAN | |
| Technologi | GSM / HSPA / LTE |
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Jaringan 4G | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 |
| Kecepatan Akses | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| KETERSEDIAN | |
| Diperkenalkan | 2019, September 04 |
| Status | Available. Released 2019, September |
| BODI | |
| Dimensi | 165 x 76.3 x 8.7 mm (6.50 x 3.00 x 0.34 in) |
| Berat | 179 g (6.31 oz) |
| Build | Glass front, glass back |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Varian Warna | Quetzal Cyan, Cosmic Purple, Shark Grey, Midnight Black |
| LAYAR | |
| Tipe Layar | IPS LCD |
| Ukuran Layar | 6.52 inches, 102.6 cm2 (~81.5% screen-to-body ratio) |
| Resolusi Layar | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
| PLATFORM | |
| Sistem Operasi | Android 9.0 (Pie), XOS 5.0 |
| Chipset | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) – 32/2 GBMediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) – 64/4 GB |
| CPU / Prosesor | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
| GPU / Prosesor Grafis | PowerVR GE8320 |
| MEMORI | |
| Kartu Memori | microSDXC (dedicated slot) |
| RAM | 2/4 GB |
| ROM / Memori Internal | 32GB 2GB RAM, 64GB 4GB RAM |
| KAMERA UTAMA | 13 MP |
| Sensor Kamera | 13 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/3.1″, 1.12µm, PDAF 2 MP, (depth) QVGA (Low light sensor) |
| Fitur Kamera | Quad-LED flash, panorama, HDR |
| Perekaman Video | 1080p@30fps |
| KAMERA DEPAN | |
| Kamera Selfie | 8 MP, f/2.0, 25mm (wide) |
| Fitur Kamera Depan | LED flash |
| Perekaman Video | 1080p@30fps |
| SOUND | |
| SOUND | Dirac Surround Sound |
| KONEKTIVITAS | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | No |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | |
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| BATERAI | |
| Tipe Baterai | Li-Po |
| Kapasitas Baterai | 5000 mAh |
| Li-Po 5000 mAh, non-removable |
