Nicolo Bulega masih memimpin klasemen pembalap WSBK 2026 dengan torehan 248 poin. Kemudian Iker Lecuona menghuni posisi ke-2 klasemen dengan koleksi 166 poin, serta Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing) mengisi posisi ke-3 dengan 99 poin.
Sementara di kelas World Supersport atau WSSP, pembalap Indonesia Aldi Satya Mahendra berhasil finis di posisi ke-9 pada sesi Race 1 dan Race 2. Aldi masih bertahan di posisi 12 klasemen WSSP 2026 dengan koleksi 41 poin.
Adapun jadwal WSBK 2026 setelah seri Hungaria adalah WSBK Ceko yang digelar pada Jumat-Minggu, 15-17 Mei 2026 di Autodrom Most, Republik Ceko. WSBK Ceko 2026 akan menjadi kesempatan bagi pembalap lain untuk merebut kemenangan.
Baca Juga:Naik atau Turun Lagi? Harga Emas Perhiasan Terbaru Hari Ini 4 Mei 2026, Cek Daftar per Gramnya!Jadwal Sepak Bola Malam Ini 4-5 Mei 2026: Ada Pertandingan Persib Banung vs PSIM Yogyakarta, EPL, dan Serie A
Update Klasemen Pembalap WSBK 2026
Berikut update klasemen pembalap usai WSBK Hungaria 2026:
Klasemen WSBK 2026
| No | Pembalap (Nomor) | Negara | Tim/Pabrikan | Poin |
| 1 | Nicolò Bulega (11) | Italia | Aruba.it Racing/Ducati | 248 |
| 2 | Iker Lecuona (7) | Spanyol | Aruba.it Racing/Ducati | 166 |
| 3 | Sam Lowes (14) | Inggris | Elf Marc VDS Racing Team/Ducati | 99 |
| 4 | Miguel Oliveira (88) | Portugal | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team/BMW | 85 |
| 5 | Yari Montella (5) | Italia | Barni Spark Racing Team/Ducati | 82 |
| 6 | Alex Lowes (22) | Inggris | Bimota by Kawasaki Racing Team/Bimota | 82 |
| 7 | Álvaro Bautista (19) | Spanyol | Barni Spark Racing Team/Ducati | 81 |
| 8 | Lorenzo Baldassarri (34) | Italia | Team PATA GoEleven/Ducati | 78 |
| 9 | Axel Bassani (47) | Italia | Bimota by Kawasaki Racing Team/Bimota | 67 |
| 10 | Andrea Locatelli (55) | Italia | PATA Maxus Yamaha/Yamaha | 53 |
| 11 | Danilo Petrucci (9) | Italia | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team/BMW | 48 |
| 12 | Tarran Mackenzie (95) | Inggris | MGM Racing Performance/Ducati | 45 |
| 13 | Xavi Vierge (97) | Spanyol | PATA Maxus Yamaha/Yamaha | 44 |
| 14 | Garrett Gerloff (31) | Amerika Serikat | Kawasaki WorldSBK Team/Kawasaki | 40 |
| 15 | Alberto Surra (67) | Italia | Motocorsa Racing/Ducati | 34 |
| 16 | Remy Gardner (87) | Australia | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team/Yamaha | 23 |
| 17 | Stefano Manzi (62) | Italia | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team/Yamaha | 15 |
| 18 | Thomas Bridewell (46) | Inggris | Superbike Advocates Racing/Ducati | 8 |
| 19 | Tetsuta Nagashima (45) | Jepang | Honda HRC/Honda | 7 |
| 20 | Jonathan Rea (65) | Inggris | Honda HRC/Honda | 4 |
| 21 | Bahattin SofuoÄŸlu (54) | Turki | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team/Yamaha | 4 |
| 22 | Mattia Rato (13) | Italia | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team/Yamaha | 2 |
| 23 | Somkiat Chantra (35) | Thailand | Honda HRC/Honda | 1 |
| 24 | Ryan Vickers (17) | Inggris | Honda HRC/Honda | 1 |
