RADARCIREBON.TV – Harga emas batangan bersertifikat Antam pada perdagangan Selasa (28/7/2026) kembali mengalami penurunan. Berdasarkan data dari laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram turun Rp9.000 menjadi Rp2.613.000 per gram, dari posisi sebelumnya Rp2.622.000 per gram pada perdagangan Senin (27/7/2026). Penurunan ini sekaligus memperpanjang tren pelemahan emas Antam setelah pada perdagangan sebelumnya juga mengalami koreksi.
Meski terus mengalami penurunan, harga emas Antam masih bertahan di kisaran Rp2,6 juta per gram. Sementara itu, harga buyback atau harga beli kembali emas Antam oleh PT Aneka Tambang juga ikut turun Rp9.000 ke level Rp2.361.000 per gram dari posisi sebelumnya Rp2.370.000 per gram.
Rincian Lengkap Harga Emas Antam 28 Juli 2026
Logam Mulia menyediakan emas Antam dalam berbagai pilihan ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram), untuk menyesuaikan kebutuhan investasi masyarakat. Berikut adalah rincian lengkap harga emas Antam per Selasa (28/7/2026) berdasarkan data dari laman resmi Logam Mulia yang dihimpun dari berbagai sumber terpercaya:
Baca Juga:Harga Emas Hari Ini 28 Juli 2026 Stabil, Simak Perbedaan Harga Jual dan Buyback Sebelum InvestasiHarga Emas Perhiasan Hari Ini 27 Juli 2026: Stagnan hingga Naik Tipis, 24 Karat di Rajaemas Tembus Rp2,275 Jut
| Berat (Gram) | Harga 28 Juli 2026 | Harga 27 Juli 2026 | Perubahan |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.356.500 | Rp 1.361.000 | Rp 4.500 |
| 1 gram | Rp 2.613.000 | Rp 2.622.000 | Rp 9.000 |
| 2 gram | Rp 5.166.000 | Rp 5.184.000 | Rp 18.000 |
| 3 gram | Rp 7.724.000 | Rp 7.751.000 | Rp 27.000 |
| 5 gram | Rp 12.840.000 | Rp 12.885.000 | Rp 45.000 |
| 10 gram | Rp 25.625.000 | Rp 25.715.000 | Rp 90.000 |
| 25 gram | Rp 63.937.000 | Rp 64.162.000 | Rp 225.000 |
| 50 gram | Rp 127.795.000 | Rp 128.245.000 | Rp 450.000 |
| 100 gram | Rp 255.512.000 | Rp 256.412.000 | Rp 900.000 |
| 250 gram | Rp 638.515.000 | Rp 640.765.000 | Rp 2.250.000 |
| 500 gram | Rp 1.276.820.000 | Rp 1.281.320.000 | Rp 4.500.000 |
| 1.000 gram (1 kg) | Rp 2.553.600.000 | Rp 2.562.600.000 | Rp 9.000.000 |
Harga di atas merupakan harga dasar yang berlaku di Logam Mulia dan belum termasuk pajak. Harga dapat berbeda di setiap pecahan karena adanya biaya tambahan untuk pencetakan.
Harga Emas Antam di Pegadaian
Perlu diketahui bahwa harga emas Antam yang dijual di Pegadaian berbeda dengan harga di Logam Mulia langsung. Berdasarkan data dari laman resmi Pegadaian, harga emas Antam ukuran 1 gram pada Selasa (28/7/2026) justru mengalami kenaikan menjadi Rp2.727.000, naik Rp10.000 dari harga sebelumnya.
Berikut daftar harga emas Antam di Pegadaian pada Selasa (28/7/2026):
| Berat (Gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.416.000 | Rp 1.213.000 |
| 1 gram | Rp 2.727.000 | Rp 2.426.000 |
| 2 gram | Rp 5.392.000 | Rp 4.853.000 |
| 3 gram | Rp 8.062.000 | Rp 7.279.000 |
| 5 gram | Rp 13.401.000 | Rp 12.132.000 |
| 10 gram | Rp 26.744.000 | Rp 24.265.000 |
| 25 gram | Rp 66.729.000 | Rp 60.365.000 |
| 50 gram | Rp 133.375.000 | Rp 120.730.000 |
| 100 gram | Rp 266.669.000 | Rp 241.460.000 |
