RADARCIREBON.TV – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan data unik mengenai jumlah penduduk Indonesia berdasarkan shio. Data ini dirilis oleh Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi dalam acara Rilis Data Kependudukan Bersih Semester II Tahun 2025 pada Kamis (12/3/2026). Berdasarkan catatan penduduk per 31 Desember 2025, shio tikus menjadi yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat Indonesia, sementara shio kuda menjadi yang paling sedikit. Hal ini menarik perhatian karena tahun 2026 merupakan tahun kuda api, yang justru menjadi shio dengan jumlah penduduk paling kecil.
Data Shio dan Jumlah Penduduk
Teguh Setyabudi menjelaskan bahwa data ini dirilis untuk memberikan informasi tambahan yang mungkin menarik bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang gemar dengan ramalan shio. “Silakan nanti ini bagi yang suka ber-shio-shio,” ujarnya dikutip dari YouTube Dukcapil Kemendagri.
Shio dalam tradisi kalender Tionghoa menggunakan simbol 12 binatang yang mewakili tahun kelahiran seseorang. Kedua belas shio tersebut adalah tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi.
Baca Juga:KTP Hilang? Begini Cara Mudah Mengurusnya Tanpa Ribet, Bisa di Luar DomisiliGen Z Mendominasi! Jumlah Penduduk Indonesia Tembus 290 Juta, Dukcapil Rilis Data Terbaru
Berdasarkan data Dukcapil, penduduk Indonesia paling banyak memiliki shio tikus dengan jumlah mencapai 25.348.923 orang atau sekitar 8,79 persen dari total penduduk. Sementara itu, shio kuda menjadi yang paling sedikit dengan jumlah 22.053.063 orang atau sekitar 7,65 persen.
Daftar Lengkap Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Shio
Berikut daftar lengkap jumlah penduduk Indonesia berdasarkan shio beserta tahun kelahiran yang termasuk dalam masing-masing shio:
Shio tikus (tahun 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020) berjumlah 25.348.923 orang atau 8,79 persen.
Shio kelinci (tahun 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023) berjumlah 25.112.854 orang atau 8,71 persen.
Shio naga (tahun 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024) berjumlah 25.021.878 orang atau 8,68 persen.
Shio macan (tahun 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022) berjumlah 24.762.347 orang atau 8,58 persen.
Shio ular (tahun 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025) berjumlah 24.727.321 orang atau 8,58 persen.
Shio anjing (tahun 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018) berjumlah 24.572.292 orang atau 8,52 persen.
Shio kerbau (tahun 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021) berjumlah 24.255.429 orang atau 8,41 persen.
Shio monyet (tahun 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016) berjumlah 23.345.406 orang atau 8,10 persen.
Shio babi (tahun 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019) berjumlah 23.329.238 orang atau 8,09 persen.
Shio ayam (tahun 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017) berjumlah 23.214.609 orang atau 8,05 persen.
Shio kambing (tahun 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) berjumlah 22.571.729 orang atau 7,83 persen.
Shio kuda (tahun 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026) berjumlah 22.053.063 orang atau 7,65 persen.
